Why FUKUDA?
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2003 | 3+2 Years UPS Maintenance | PCSB (PMO) |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2006 | 3 Years UPS Maintenance | PCSB SKO/SBO |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2010 | 2 Years UPS Supply & Maintenance | PCSB SKO SBO PMO |
| 2+1 Years UPS Maintenance | MU RPHY |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2012 | 1+1 Years UPS Maintenance | PCSB SKO SBO PMC |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2013 | Interim UPS Maintenance | PCSB SKO PCSB SBO PCSB PMO |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2014 | 1 Year UPS Maintenance | PBJV |
| Interim UPS Maintenance | PCSB SKO PCSB SBO PCSB PMO |
|
| 3 Years UPS Maintenance | SSB/SSPC |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2015 | 3 Years UPS Maintenance | MU RPHY |
| 2 Years UPS Supply & Maintenance | PCSB SKO SBO PMO |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2017 | 2+1 Years UPS Supply & Maintenance | PCSB SKO SKG SBA PMA |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2018 | 3 Years UPS Maintenance | SSB/SSPC |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2020 | 3+1 Years UPS Supply & Maintenance | REPSOL |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2022 | 2 Years UPS Supply & Maintenance | GDC KLCC |
| 3 Years UPS Supply & Maintenance | SSB SSPC |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2023 | 1 Year UPS Supply & Maintenance Extension | ENQUEST |
| 3 Years UPS Supply & Maintenance | PTTEP |
| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2024 | 3 Years UPS Supply & Maintenance Extension | PML |
| 3 Years UPS Supply & Maintenance | PCSB SKO SKG SBA PMA |
+603-5122 4160
tktsb@fukuda.com.my
Shah Alam, Selangor (Head Office)
No. 10 & 12, Jalan Tamborin 33/23, Seksyen 33, 40400 Shah Alam, Selangor
Bintulu, Sarawak (Branch Office)
No. 31, Ground Floor, Lot 8382, Bintulu Sentral Phase 2, Tg. Kidurong, 97000 Bintulu, Sarawak
Sign up our newsletter to get update information, news and free insight.